|
|
|
16:00 | | ECS Inowrocław | | 5 - 3 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
16:35 | | RPC Bebo | | 3 - 2 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
17:10 | | Racice | | 6 - 3 | | Cukrownia |
| | | | | | |
17:45 | | Szarlej | | 14 - 0 | | Gocanówko |
| | | | | | |
18:20 | | Metal Dom | | 9 - 1 | | Drowy |
| | | | | | |
18:55 | | SP Japaks | | 4 - 1 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
16:00 | | Gocanówko | | 0 - 11 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
16:35 | | Szarlej | | 5 - 4 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
17:10 | | Pacio Pakość | | 7 - 2 | | Drowy |
| | | | | | |
17:45 | | RPC Bebo | | 6 - 6 | | Racice |
| | | | | | |
18:20 | | Pierwsze Tłoczenie | | 3 - 7 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:55 | | Cukrownia | | 3 - 5 | | SP Japaks |
| | | | | | |
16:00 | | Szarlej | | 6 - 6 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
16:35 | | Drowy | | 0 - 2 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
17:10 | | SP Japaks | | 2 - 4 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
17:45 | | Cukrownia | | 0 - 0 | | Gocanówko |
| | | | | | |
18:20 | | Metal Dom | | 5 - 2 | | Racice |
| | | | | | |
18:55 | | NKA Pilot | | 1 - 3 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
16:00 | | Racice | | 3 - 1 | | Gocanówko |
| | | | | | |
16:35 | | RPC Bebo | | 8 - 1 | | Cukrownia |
| | | | | | |
17:10 | | ECS Inowrocław | | 2 - 2 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
17:45 | | Szarlej | | 13 - 1 | | Drowy |
| | | | | | |
18:20 | | Metal Dom | | 3 - 3 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
18:55 | | Pacio Pakość | | 8 - 2 | | SP Japaks |
| | | | | | |
16:00 | | Pierwsze Tłoczenie | | 3 - 4 | | Szarlej |
| | | | | | |
16:35 | | Gocanówko | | 1 - 2 | | SP Japaks |
| | | | | | |
17:10 | | NKA Pilot | | 7 - 1 | | Drowy |
| | | | | | |
17:45 | | RPC Bebo | | 2 - 7 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
18:20 | | ECS Inowrocław | | 3 - 6 | | Racice |
| | | | | | |
18:55 | | Metal Dom | | 8 - 1 | | Cukrownia |
| | | | | | |
16:00 | | Metal Dom | | 3 - 1 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
16:35 | | SP Japaks | | 3 - 3 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
17:10 | | Drowy | | 4 - 1 | | Gocanówko |
| | | | | | |
17:45 | | Racice | | 1 - 14 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
18:20 | | Cukrownia | | 4 - 3 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
18:55 | | Szarlej | | 2 - 1 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
16:00 | | Drowy | | 0 - 6 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
16:35 | | Gocanówko | | 3 - 6 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
17:10 | | SP Japaks | | 5 - 3 | | Szarlej |
| | | | | | |
17:45 | | Pacio Pakość | | 3 - 4 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:20 | | NKA Pilot | | 9 - 3 | | Racice |
| | | | | | |
18:55 | | Pierwsze Tłoczenie | | 9 - 3 | | Cukrownia |
| | | | | | |
16:00 | | Drowy | | 1 - 8 | | Cukrownia |
| | | | | | |
16:35 | | Pierwsze Tłoczenie | | 1 - 8 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
17:10 | | ECS Inowrocław | | 0 - 1 | | SP Japaks |
| | | | | | |
17:45 | | Metal Dom | | 5 - 2 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
18:20 | | Pacio Pakość | | 7 - 4 | | Gocanówko |
| | | | | | |
18:55 | | Racice | | 1 - 5 | | Szarlej |
| | | | | | |
16:00 | | RPC Bebo | | 3 - 3 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
16:35 | | ECS Inowrocław | | 8 - 2 | | Drowy |
| | | | | | |
17:10 | | Racice | | 2 - 7 | | SP Japaks |
| | | | | | |
17:45 | | Szarlej | | 1 - 2 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:20 | | Gocanówko | | 0 - 1 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
18:55 | | Cukrownia | | 2 - 8 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
16:00 | | Cukrownia | | 1 - 6 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
16:35 | | Drowy | | 0 - 10 | | Racice |
| | | | | | |
17:10 | | NKA Pilot | | 3 - 3 | | Szarlej |
| | | | | | |
17:45 | | Pacio Pakość | | 4 - 5 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
18:20 | | SP Japaks | | 2 - 2 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:55 | | RPC Bebo | | 4 - 1 | | Gocanówko |
| | | | | | |
16:00 | | Drowy | | 0 - 3 | | SP Japaks |
| | | | | | |
16:35 | | Szarlej | | 8 - 2 | | Cukrownia |
| | | | | | |
17:10 | | Metal Dom | | 11 - 1 | | Gocanówko |
| | | | | | |
17:45 | | Pacio Pakość | | 7 - 5 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
18:20 | | ECS Inowrocław | | 4 - 1 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
18:55 | | Racice | | 1 - 4 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
16:00 | | Pacio Pakość | | 3 - 3 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
16:35 | | Pierwsze Tłoczenie | | 3 - 2 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
17:10 | | Cukrownia | | 3 - 4 | | Racice |
| | | | | | |
17:45 | | Gocanówko | | 0 - 7 | | Szarlej |
| | | | | | |
18:20 | | Drowy | | 1 - 8 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:55 | | NKA Pilot | | 4 - 5 | | SP Japaks |
| | | | | | |
16:00 | | NKA Pilot | | 11 - 2 | | Gocanówko |
| | | | | | |
16:35 | | ECS Inowrocław | | 0 - 5 | | Szarlej |
| | | | | | |
17:10 | | Drowy | | 1 - 11 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
17:45 | | Racice | | 3 - 8 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
18:20 | | SP Japaks | | 12 - 3 | | Cukrownia |
| | | | | | |
18:55 | | Metal Dom | | 6 - 2 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
16:00 | | Pacio Pakość | | 6 - 3 | | Szarlej |
| | | | | | |
16:35 | | Pierwsze Tłoczenie | | 4 - 0 | | Drowy |
| | | | | | |
17:10 | | Gocanówko | | 3 - 5 | | Cukrownia |
| | | | | | |
17:45 | | Racice | | 2 - 3 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:20 | | ECS Inowrocław | | 0 - 5 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
18:55 | | RPC Bebo | | 0 - 1 | | SP Japaks |
| | | | | | |
16:00 | | Gocanówko | | 2 - 3 | | Racice |
| | | | | | |
16:35 | | Cukrownia | | 6 - 1 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
17:10 | | Pierwsze Tłoczenie | | 2 - 7 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
17:45 | | Drowy | | 0 - 7 | | Szarlej |
| | | | | | |
18:20 | | NKA Pilot | | 0 - 3 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:55 | | SP Japaks | | 4 - 3 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
16:00 | | Szarlej | | 9 - 2 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
16:35 | | SP Japaks | | 6 - 1 | | Gocanówko |
| | | | | | |
17:10 | | Cukrownia | | (VO) 0 - 3 | | Metal Dom |
| | | | | | |
17:45 | | Pacio Pakość | | 4 - 3 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
18:20 | | Racice | | 1 - 1 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
18:55 | | Drowy | | 3 - 11 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
16:00 | | ECS Inowrocław | | 1 - 3 | | Metal Dom |
| | | | | | |
16:35 | | Pierwsze Tłoczenie | | 0 - 1 | | SP Japaks |
| | | | | | |
17:10 | | Gocanówko | | 1 - 2 | | Drowy |
| | | | | | |
17:45 | | Pacio Pakość | | 7 - 0 | | Racice |
| | | | | | |
18:20 | | NKA Pilot | | 7 - 4 | | Cukrownia |
| | | | | | |
18:55 | | RPC Bebo | | 3 - 4 | | Szarlej |
| | | | | | |
16:00 | | RPC Bebo | | 0 - 2 | | Drowy |
| | | | | | |
16:35 | | ECS Inowrocław | | 3 - 1 | | Gocanówko |
| | | | | | |
17:10 | | Szarlej | | 2 - 2 | | SP Japaks |
| | | | | | |
17:45 | | Metal Dom | | 0 - 4 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
18:20 | | Racice | | 6 - 5 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
18:55 | | Cukrownia | | 2 - 5 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
16:00 | | Cukrownia | | 5 - 3 | | Drowy |
| | | | | | |
16:35 | | NKA Pilot | | 7 - 3 | | Pierwsze Tłoczenie |
| | | | | | |
17:10 | | SP Japaks | | 3 - 3 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
17:45 | | RPC Bebo | | 0 - 5 | | Metal Dom |
| | | | | | |
18:20 | | Pacio Pakość | | 8 - 5 | | Gocanówko |
| | | | | | |
18:55 | | Szarlej | | 6 - 4 | | Racice |
| | | | | | |
16:00 | | NKA Pilot | | 6 - 4 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
16:35 | | Drowy | | 0 - 8 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
17:10 | | SP Japaks | | 3 - 1 | | Racice |
| | | | | | |
17:45 | | Metal Dom | | 3 - 4 | | Szarlej |
| | | | | | |
18:20 | | Pierwsze Tłoczenie | | 3 - 3 | | Gocanówko |
| | | | | | |
18:55 | | Pacio Pakość | | 3 - 2 | | Cukrownia |
| | | | | | |
16:00 | | ECS Inowrocław | | 3 - 2 | | Cukrownia |
| | | | | | |
16:35 | | Racice | | 8 - 4 | | Drowy |
| | | | | | |
17:10 | | Szarlej | | 2 - 2 | | NKA Pilot |
| | | | | | |
17:45 | | Pierwsze Tłoczenie | | 6 - 6 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
18:20 | | Metal Dom | | 1 - 2 | | SP Japaks |
| | | | | | |
18:55 | | Gocanówko | | 0 - 5 | | RPC Bebo |
| | | | | | |
15:00 | | RPC Bebo | | 2 - 8 | | ECS Inowrocław |
| | | | | | |
15:35 | | Pierwsze Tłoczenie | | 3 - 5 | | Racice |
| | | | | | |
16:10 | | SP Japaks | | 9 - 0 | | Drowy |
| | | | | | |
16:45 | | Cukrownia | | 2 - 14 | | Szarlej |
| | | | | | |
17:20 | | Gocanówko | | 0 - 5 | | Metal Dom |
| | | | | | |
17:55 | | NKA Pilot | | 11 - 3 | | Pacio Pakość |
| | | | | | |
|
|
  |
|
|