|
|
|
Kolejka 13 - 2013-01-12
NKA Pilot 11 - 2 Gocanówko |
Radosław Pięta |  1 - 0  | |
Radosław Pięta |  2 - 0  | |
Samobójcza |  3 - 0  | |
Tobiasz Czyściecki |  4 - 0  | |
Radosław Pięta |  5 - 0  | |
Tobiasz Czyściecki |  6 - 0  | |
|  6 - 1  | Arkadiusz Czajka |
Maciej Stube |  7 - 1  | |
Bartłomiej Wojciechowski |  8 - 1  | |
Tobiasz Czyściecki |  9 - 1  | |
Tobiasz Czyściecki |  10 - 1  | |
|  10 - 2  | Arkadiusz Czajka |
Radosław Pięta |  11 - 2  | |
|
ECS Inowrocław 0 - 5 Szarlej |
|  0 - 1  | Robert Ciećka |
|  0 - 2  | Marcin Grabarek |
|  0 - 3  | Samobójcza |
|  0 - 4  | Krzysztof Śliwczyński |
|  0 - 5  | Robert Ciećka |
|
Drowy 1 - 11 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Hubert Grupa |
|  0 - 2  | Hubert Grupa |
|  0 - 3  | Jarosław Woźniak |
|  0 - 4  | Jarosław Łapiński |
|  0 - 5  | Piotr Harwoziński |
|  0 - 6  | Jarosław Woźniak |
Łukasz Kiedzik |  1 - 6  | |
|  1 - 7  | Hubert Grupa |
|  1 - 8  | Jarosław Łapiński |
|  1 - 9  | Jarosław Łapiński |
|  1 - 10  | Jarosław Woźniak |
|  1 - 11  | Hubert Grupa |
|
Racice 3 - 8 RPC Bebo |
Waldemar Młodziński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Marek Dunisławski |
|  1 - 2  | Mariusz Bonek |
|  1 - 3  | Mariusz Bonek |
|  1 - 4  | Waldemar Kowalewski |
|  1 - 5  | Waldemar Kowalewski |
|  1 - 6  | Marek Dunisławski |
Leszek Grosman |  2 - 6  | |
Roman Dunisławski |  3 - 6  | |
|  3 - 7  | Jacek Burdzinski |
|  3 - 8  | Jacek Burdzinski |
|
SP Japaks 12 - 3 Cukrownia |
Dariusz Kotlarek |  1 - 0  | |
Adam Stefański |  2 - 0  | |
Maciej Sierdziński |  3 - 0  | |
Adam Stefański |  4 - 0  | |
Damian Mróz |  5 - 0  | |
Dariusz Kotlarek |  6 - 0  | |
|  6 - 1  | Damian Szymański |
|  6 - 2  | Jacek Kruszczyński |
Dariusz Kotlarek |  7 - 2  | |
Dariusz Kotlarek |  8 - 2  | |
Maciej Sierdziński |  9 - 2  | |
Wojciech Królak |  10 - 2  | |
Wojciech Królak |  11 - 2  | |
|  11 - 3  | Grzegorz Nowaczyk |
Dariusz Kotlarek |  12 - 3  | |
|
Metal Dom 6 - 2 Pierwsze Tłoczenie |
Marcin Ciesielski |  1 - 0  | |
Tomasz Majtczak |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Łukasz Becla |
Maciej Kowalski |  3 - 1  | |
Andrzej Panfil |  4 - 1  | |
Maciej Kowalski |  5 - 1  | |
Maciej Przydatek |  6 - 1  | |
|  6 - 2  | Michał Kawalerski |
|
|
|
  |
|
|