|
|
|
Kolejka 5 - 2012-11-10
Pierwsze Tłoczenie 3 - 4 Szarlej |
Łukasz Bondas |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Krzysztof Śliwczyński |
|  1 - 2  | Tomasz Lewandowski |
|  1 - 3  | Robert Ciećka |
Zygmunt Bukowiecki |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Krzysztof Śliwczyński |
Łukasz Bondas |  3 - 4  | |
|
Gocanówko 1 - 2 SP Japaks |
Arkadiusz Czajka |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Dariusz Kotlarek |
|  1 - 2  | Dariusz Kotlarek |
|
NKA Pilot 7 - 1 Drowy |
Mateusz Adamczyk |  1 - 0  | |
Maciej Stube |  2 - 0  | |
Mateusz Adamczyk |  3 - 0  | |
Bartłomiej Wojciechowski |  4 - 0  | |
|  4 - 1  | Roman Kaczmarek |
Mateusz Adamczyk |  5 - 1  | |
Maciej Stube |  6 - 1  | |
Bartłomiej Wojciechowski |  7 - 1  | |
|
RPC Bebo 2 - 7 Pacio Pakość |
Mariusz Kaźmierski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Jarosław Łapiński |
|  1 - 2  | Hubert Grupa |
Marcin Kulpiński |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Jarosław Łapiński |
|  2 - 4  | Jarosław Woźniak |
|  2 - 5  | Jarosław Woźniak |
|  2 - 6  | Mateusz Paciorek |
|  2 - 7  | Hubert Grupa |
|
ECS Inowrocław 3 - 6 Racice |
|  0 - 1  | Roman Dunisławski |
|  0 - 2  | Marcin Piechnik |
|  0 - 3  | Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |
|  0 - 4  | Jerzy Ćwikła |
Łukasz Woś |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Jacek Zalesiak |
Przemysław Dybicz |  2 - 5  | |
Łukasz Woś |  3 - 5  | |
|  3 - 6  | Piotr Wójciak |
|
Metal Dom 8 - 1 Cukrownia |
Maciej Hanczewski |  1 - 0  | |
Łukasz Czarnecki |  2 - 0  | |
Łukasz Czarnecki |  3 - 0  | |
Jarosław Marek |  4 - 0  | |
Maciej Przydatek |  5 - 0  | |
|  5 - 1  | Grzegorz Nowaczyk |
Maciej Hanczewski |  6 - 1  | |
Maciej Hanczewski |  7 - 1  | |
Marcin Ciesielski |  8 - 1  | |
|
|
|
  |
|
|