|
|
|
Kolejka 2 - 2012-10-20
Gocanówko 0 - 11 NKA Pilot |
|  0 - 1  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 2  | Maciej Stube |
|  0 - 3  | Tobiasz Czyściecki |
|  0 - 4  | Dawid Graczyk |
|  0 - 5  | Maciej Stube |
|  0 - 6  | Leszek Bednarski |
|  0 - 7  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 8  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 9  | Maciej Stube |
|  0 - 10  | Maciej Stube |
|  0 - 11  | Maciej Stube |
|
Szarlej 5 - 4 ECS Inowrocław |
Tomasz Lewandowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Radosław Staszków |
|  1 - 2  | Radosław Staszków |
Tomasz Lewandowski |  2 - 2  | |
Tomasz Lewandowski II |  3 - 2  | |
Robert Szutkowski |  4 - 2  | |
|  4 - 3  | Patryk Walczak |
Robert Ciećka |  5 - 3  | |
|  5 - 4  | Przemysław Dybicz |
|
Pacio Pakość 7 - 2 Drowy |
Maciej Mazurek |  1 - 0  | |
Jarosław Łapiński |  2 - 0  | |
Samobójcza |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Marek Adelski |
Maciej Mazurek |  4 - 1  | |
Mateusz Paciorek |  5 - 1  | |
Hubert Grupa |  6 - 1  | |
|  6 - 2  | Marcin Lamparski |
Jarosław Łapiński |  7 - 2  | |
|
RPC Bebo 6 - 6 Racice |
|  0 - 1  | Jacek Zalesiak |
|  0 - 2  | Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |
|  0 - 3  | Marcin Piechnik |
|  0 - 4  | Jacek Zalesiak |
Jacek Burdzinski |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Marcin Piechnik |
Jacek Burdzinski |  2 - 5  | |
Jacek Burdzinski |  3 - 5  | |
Waldemar Kowalewski |  4 - 5  | |
Daniel Marczak |  5 - 5  | |
|  5 - 6  | Roman Dunisławski |
Mariusz Kaźmierski |  6 - 6  | |
|
Pierwsze Tłoczenie 3 - 7 Metal Dom |
Łukasz Becla |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Marcin Ciesielski |
|  1 - 2  | Marcin Ciesielski |
|  1 - 3  | Tomasz Majtczak |
|  1 - 4  | Maciej Hanczewski |
Łukasz Becla |  2 - 4  | |
|  2 - 5  | Maciej Hanczewski |
|  2 - 6  | Waldemar Panfil |
Łukasz Becla |  3 - 6  | |
|  3 - 7  | Marcin Ciesielski |
|
Cukrownia 3 - 5 SP Japaks |
|  0 - 1  | Adam Stefański |
Adam Dzwoniarkiewicz |  1 - 1  | |
Jacek Kruszczyński |  2 - 1  | |
Grzegorz Gołdyn |  3 - 1  | |
|  3 - 2  | Andrzej Piekański |
|  3 - 3  | Andrzej Piekański |
|  3 - 4  | Andrzej Piekański |
|  3 - 5  | Dariusz Kotlarek |
|
|
|
  |
|
|