|
|
|
Kolejka 10 - 11.01.2020
Joga Bonito 10 - 3 Trans Kruszwica |
Dawid Mańkowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Osiński |
Kacper Lewandowski |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Dawid Chesy |
Piotr Mroziński |  3 - 2  | |
Dawid Mańkowski |  4 - 2  | |
Dawid Mańkowski |  5 - 2  | |
Piotr Mroziński |  6 - 2  | |
|  6 - 3  | Patryk Sulanowski |
Kacper Lewandowski |  7 - 3  | |
Kacper Lewandowski |  8 - 3  | |
Kacper Kasztelan |  9 - 3  | |
Piotr Mroziński |  10 - 3  | |
|
Rossoneri Łagiewniki 7 - 0 ZSP Kazik |
Mateusz Kurtysiak |  1 - 0  | |
Mateusz Kurtysiak |  2 - 0  | |
Mateusz Kurtysiak |  3 - 0  | |
Mateusz Kurtysiak |  4 - 0  | |
Krystian Łukaszewski |  5 - 0  | |
Filip Barglik |  6 - 0  | |
Mateusz Kurtysiak |  7 - 0  | |
|
Paw-Bud 2 - 7 Metal Dom |
|  0 - 1  | Wojciech Springer |
Przemysław Czaplewski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Andrzej Panfil |
|  1 - 3  | Michał Kropkowski |
|  1 - 4  | Wojciech Springer |
|  1 - 5  | Andrzej Panfil |
|  1 - 6  | Andrzej Panfil |
Maciej Motławski |  2 - 6  | |
|  2 - 7  | Michał Kropkowski |
|
Oldboje Gopło 4 - 3 NKA Unia-Leszcze |
Bartłomiej Grzelak |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Łukasz Deręgowski |
|  1 - 2  | Seweryn Hełminiak |
Rafał Redman |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Mateusz Radkowski |
Mikołaj Dyrda |  3 - 3  | |
Mikołaj Dyrda |  4 - 3  | |
|
|
|
  |
Odwiedź nas na facebooku!
|
|