|
|
|
Kolejka 5 - 30.11.2019
Metal Dom 2 - 2 ZSP Kazik |
Michał Kropkowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Jakub Dziwnik |
Wojciech Springer |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Kacper Kubiak |
|
Oldboje Gopło 4 - 10 Joga Bonito |
|  0 - 1  | Kacper Lewandowski |
Piotr Kaczmarzewski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Piotr Mroziński |
|  1 - 3  | Kacper Lewandowski |
|  1 - 4  | Piotr Mroziński |
|  1 - 5  | Kacper Lewandowski |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 5  | |
|  2 - 6  | Kacper Lewandowski |
|  2 - 7  | Piotr Mroziński |
|  2 - 8  | Piotr Mroziński |
|  2 - 9  | Kacper Lewandowski |
Piotr Kaczmarzewski |  3 - 9  | |
Mikołaj Myśliwy |  4 - 9  | |
|  4 - 10  | Piotr Mroziński |
|
Trans Kruszwica 2 - 6 Paw-Bud |
|  0 - 1  | Adam Kujawa |
Maciej Osiński |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Przemysław Czaplewski |
Piotr Wójciak |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Adam Kujawa |
|  2 - 4  | Maciej Motławski |
|  2 - 5  | Adam Kujawa |
|  2 - 6  | Krystain Szeluga |
|
Gocanówko 3 - 3 Rossoneri Łagiewniki |
|  0 - 1  | Dawid Białkowski |
Damian Sikorski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Patryk Tomczak |
|  1 - 3  | Patryk Tomczak |
Patryk Gołdyn |  2 - 3  | |
Patryk Gołdyn |  3 - 3  | |
|
|
|
  |
Odwiedź nas na facebooku!
|
|