|
|
|
Kolejka 13 - 2019-02-02
Oldboje Kruszwica 4 - 9 SP Japaks |
Hubert Burdziński |  1 - 0  | |
Mikołaj Dyrda |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Krystian Piechocki |
Dawid Żurawski |  3 - 1  | |
|  3 - 2  | Krystian Piechocki |
|  3 - 3  | Kamil Szefler |
|  3 - 4  | Robert Ciećka |
|  3 - 5  | Robert Ciećka |
|  3 - 6  | Robert Ciećka |
|  3 - 7  | Robert Ciećka |
|  3 - 8  | Bartłomiej Czaplewski |
Samobójcza |  4 - 8  | |
|  4 - 9  | Robert Ciećka |
|
Soccer Kruszwica 2 - 4 Trans Kruszwica |
|  0 - 1  | Tomasz Giszter |
Kamil Adamski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Waldemar Kowalewski |
|  1 - 3  | Tomasz Giszter |
Kamil Adamski |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Samobójcza |
|
Rossoneri Łagiewniki 2 - 2 STANEK Unia Leszcze |
Jacek Burdziński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Paweł Jarmusz |
Dawid Białkowski |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Seweryn Hełminiak |
|
Joga Bonito 0 - 2 Metal Dom |
|  0 - 1  | Adam Kropski |
|  0 - 2  | Jakub Norberczak |
|
Gocanówko 2 - 4 ZSP Kazik Kruszwica |
Mateusz Stanecki |  1 - 0  | |
Mateusz Stanecki |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Bartosz Sulicki |
|  2 - 2  | Marcin Derenda |
|  2 - 3  | Marcin Derenda |
|  2 - 4  | Szymon Skalski |
|
|
|
  |
Odwiedź nas na facebooku!
|
|