|
|
|
Kolejka 11 - 2019-01-12
Metal Dom 7 - 1 Gocanówko |
Jakub Norberczak |  1 - 0  | |
Arkadiusz Kaniewski |  2 - 0  | |
Cezary Krawczykowski |  3 - 0  | |
Jakub Norberczak |  4 - 0  | |
Cezary Krawczykowski |  5 - 0  | |
Andrzej Panfil |  6 - 0  | |
Tomasz Urbanek |  7 - 0  | |
|  7 - 1  | Marcin Stanecki |
|
ZSP Kazik Kruszwica 6 - 1 Trans Kruszwica |
Marcin Derenda |  1 - 0  | |
Szymon Skalski |  2 - 0  | |
Bartosz Wiatr |  3 - 0  | |
Bartosz Sulicki |  4 - 0  | |
Bartosz Derenda |  5 - 0  | |
Marcin Derenda |  6 - 0  | |
|  6 - 1  | Waldemar Kowalewski |
|
Rossoneri Łagiewniki 4 - 2 Joga Bonito |
Krystian Łukaszewski |  1 - 0  | |
Dawid Białkowski |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Zbigniew Baranowski |
|  2 - 2  | Piotr Foremski |
Dawid Białkowski |  3 - 2  | |
Krystian Łukaszewski |  4 - 2  | |
|
SP Japaks 6 - 4 Soccer Kruszwica |
Robert Ciećka |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Kamil Adamski |
Rafał Sobczak |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Wiktor Majchrzak |
Marcin Grabarek |  3 - 2  | |
Bartłomiej Czaplewski |  4 - 2  | |
Bartłomiej Czaplewski |  5 - 2  | |
|  5 - 3  | Wiktor Majchrzak |
Krystian Piechocki |  6 - 3  | |
|  6 - 4  | Łukasz Becla |
|
STANEK Unia Leszcze 8 - 4 Oldboje Kruszwica |
|  0 - 1  | Mateusz Talaska |
Seweryn Hełminiak |  1 - 1  | |
Tomasz Jaroński |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Mateusz Talaska |
Seweryn Hełminiak |  3 - 2  | |
Tomasz Jaroński |  4 - 2  | |
Seweryn Hełminiak |  5 - 2  | |
Mateusz Radkowski |  6 - 2  | |
|  6 - 3  | Mikołaj Dyrda |
|  6 - 4  | Mikołaj Dyrda |
Paweł Dadzibóg |  7 - 4  | |
Seweryn Hełminiak |  8 - 4  | |
|
|
|
  |
Odwiedź nas na facebooku!
|
|