|
|
|
Kolejka 7 - 2017-12-02
Trans Kruszwica 3 - 9 Joga Bonito |
Mateusz Wiatr |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Piotr Foremski |
|  1 - 2  | Piotr Foremski |
|  1 - 3  | Piotr Foremski |
|  1 - 4  | Łukasz Kornacki |
|  1 - 5  | Adam Rychłowski |
|  1 - 6  | Piotr Foremski |
|  1 - 7  | Łukasz Kornacki |
|  1 - 8  | Adam Rychłowski |
|  1 - 9  | Łukasz Kornacki |
Mateusz Wiatr |  2 - 9  | |
Waldemar Kowalewski |  3 - 9  | |
|
Gocanówko 3 - 5 FC Gold |
|  0 - 1  | Maciej Osiński |
|  0 - 2  | Maciej Osiński |
Patryk Gołdyn |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Hubert Burdziński |
Patryk Gołdyn |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Mateusz Wójcikowski |
Mateusz Stanecki |  3 - 4  | |
|  3 - 5  | Mateusz Rzekanowski |
|
Racice 1 - 7 SP Japaks |
|  0 - 1  | Marcin Grabarek |
|  0 - 2  | Kamil Szefler |
|  0 - 3  | Bartosz Kruszewski |
|  0 - 4  | Bartosz Kruszewski |
Przemysław Dybicz |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Bartosz Kruszewski |
|  1 - 6  | Robert Ciećka |
|  1 - 7  | Rafał Sobczak |
|
Soccer Kruszwica 2 - 3 Rol-Chem Leszcze |
Michał Tański |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Marcin Dadzibóg |
|  1 - 2  | Mateusz Dybowski |
|  1 - 3  | Mateusz Radkowski |
Michał Tański |  2 - 3  | |
|
Oldboje Gopło 5 - 6 Metal-Dom |
|  0 - 1  | Tomasz Oczkowski |
|  0 - 2  | Adam Kropski |
Mateusz Talaska |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Andrzej Panfil |
Mariusz Kaźmierski |  2 - 3  | |
Damian Butt |  3 - 3  | |
Damian Butt |  4 - 3  | |
|  4 - 4  | Tomasz Oczkowski |
|  4 - 5  | Andrzej Panfil |
|  4 - 6  | Maciej Kowalski |
Maciej Springer |  5 - 6  | |
|
NKA Kruszwica 4 - 3 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Oskar Kryszak |
Piotr Kaczmarzewski |  1 - 1  | |
Arkadiusz Makowiecki |  2 - 1  | |
Bartłomiej Czaplewski |  3 - 1  | |
|  3 - 2  | Adam Stefański |
|  3 - 3  | Szymon Piech |
Bartłomiej Czaplewski |  4 - 3  | |
|
|
|
  |
Odwiedź nas na facebooku!
|
|