|
|
|
Kolejka 18 - 2017-03-04
Pierwsze Tłoczenie 1 - 3 Zjednoczeni Strzelno |
|  0 - 1  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 2  | Mateusz Adamczyk |
Krystian Łukaszewski |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Mateusz Adamczyk |
|
Metal-Dom 0 - 5 Racice |
|  0 - 1  | Mikołaj Dyrda |
|  0 - 2  | Dawid Żurawski |
|  0 - 3  | Dawid Żurawski |
|  0 - 4  | Miłosz Talaska |
|  0 - 5  | Dawid Żurawski |
|
Gocanówko 3 - 7 Trans Kruszwica |
|  0 - 1  | Karol Krzesiński |
Patryk Gołdyn |  1 - 1  | |
Jacek Gołdyn |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Maurycy Chmielecki |
Bartosz Nowak |  3 - 2  | |
|  3 - 3  | Maurycy Chmielecki |
|  3 - 4  | Kamil Adamski |
|  3 - 5  | Waldemar Kowalewski |
|  3 - 6  | Dawid Chęsy |
|  3 - 7  | Cezary Krawczykowski |
|
Oldboje Gopło 4 - 2 ECS |
|  0 - 1  | Samobójcza |
|  0 - 2  | Hubert Burdziński |
Mateusz Talaska |  1 - 2  | |
Adam Dzwoniarkiewicz |  2 - 2  | |
Mateusz Talaska |  3 - 2  | |
Adam Dzwoniarkiewicz |  4 - 2  | |
|
Unia Leszcze 3 - 7 NKA Kruszwica |
|  0 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
|  0 - 2  | Dawid Białkowski |
|  0 - 3  | Piotr Kaczmarzewski |
|  0 - 4  | Dawid Białkowski |
Mateusz Radkowski |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Maciej Przydatek |
|  1 - 6  | Maciej Przydatek |
Mateusz Radkowski |  2 - 6  | |
|  2 - 7  | Piotr Kaczmarzewski |
Mateusz Dybowski |  3 - 7  | |
|
Pacio Pakość 3 - 7 Japaks |
|  0 - 1  | Krzysztof Gajkowski |
Ryszard Babiarz |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Marcin Grabarek |
|  1 - 3  | Szymon Borowiak |
|  1 - 4  | Robert Ciećka |
Jarosław Dąbrowski |  2 - 4  | |
|  2 - 5  | Marcin Grabarek |
Ryszard Babiarz |  3 - 5  | |
|  3 - 6  | Rafał Sobczak |
|  3 - 7  | Robert Ciećka |
|
|
|
  |
---
|
|