|
|
|
Kolejka 10 - 2016-12-17
Pacio Pakość 6 - 1 Pierwsze Tłoczenie |
Hubert Grupa |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Patryk Strauchman |
Jarosław Dąbrowski |  2 - 1  | |
Adam Stefański |  3 - 1  | |
Artur Zaborowski |  4 - 1  | |
Jarosław Dąbrowski |  5 - 1  | |
Hubert Grupa |  6 - 1  | |
|
NKA Kruszwica 1 - 3 Racice |
|  0 - 1  | Maciej Osiński |
|  0 - 2  | Piotr Wójciak |
|  0 - 3  | Maciej Osiński |
Mateiusz Dumała |  1 - 3  | |
|
Zjednoczeni Strzelno 6 - 5 ECS |
|  0 - 1  | Łukasz Woś |
|  0 - 2  | Samobójcza |
Dawid Marciniak |  1 - 2  | |
Mateusz Adamczyk |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Patryk Walczak |
Mateusz Adamczyk |  3 - 3  | |
|  3 - 4  | Mateusz Sibora |
Piotr Foremski |  4 - 4  | |
Mateusz Adamczyk |  5 - 4  | |
Piotr Foremski |  6 - 4  | |
|  6 - 5  | Mateusz Sibora |
|
Japaks 2 - 10 Metal-Dom |
|  0 - 1  | Adam Rychłowski |
|  0 - 2  | Łukasz Lewandowski |
|  0 - 3  | Tomasz Lewandowski |
|  0 - 4  | Adam Kropski |
|  0 - 5  | Adam Rychłowski |
Dawid Jasiński |  1 - 5  | |
|  1 - 6  | Michał Nadolski |
|  1 - 7  | Adam Rychłowski |
Marcin Grabarek |  2 - 7  | |
|  2 - 8  | Michał Nadolski |
|  2 - 9  | Łukasz Lewandowski |
|  2 - 10  | Adam Rychłowski |
|
Gocanówko 3 - 4 Oldboje Gopło |
|  0 - 1  | Jerzy Wachowicz |
|  0 - 2  | Mateusz Talaska |
Patryk Gołdyn |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Arkadiusz Kaniewski |
|  1 - 4  | Maciej Springer |
Jacek Gołdyn |  2 - 4  | |
Patryk Gołdyn |  3 - 4  | |
|
Trans Kruszwica 0 - 6 Unia Leszcze |
|  0 - 1  | Mariusz Kosmaciński |
|  0 - 2  | Seweryn Hełminiak |
|  0 - 3  | Mariusz Kosmaciński |
|  0 - 4  | Mateusz Radkowski |
|  0 - 5  | Seweryn Hełminiak |
|  0 - 6  | Mateusz Radkowski |
|
|
|
  |
---
|
|