|
|
|
Kolejka 3 - 2016-10-29
Zjednoczeni Strzelno 6 - 3 Trans Kruszwica |
Maciej Stube |  1 - 0  | |
Radosław Pięta |  2 - 0  | |
Piotr Foremski |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Kamil Adamski |
Maciej Stube |  4 - 1  | |
Samobójcza |  5 - 1  | |
|  5 - 2  | Mateusz Wiatr |
Radosław Pięta |  6 - 2  | |
|  6 - 3  | Cezary Krawczykowski |
|
Metal-Dom 6 - 1 Gocanówko |
Tomasz Lewandowski |  1 - 0  | |
Andrzej Panfil |  2 - 0  | |
Tomasz Lewandowski |  3 - 0  | |
Adam Kropski |  4 - 0  | |
Łukasz Czarnecki |  5 - 0  | |
|  5 - 1  | Patryk Gołdyn |
Tomasz Lewandowski |  6 - 1  | |
|
Oldboje Gopło 0 - 5 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Hubert Grupa |
|  0 - 2  | Szymon Piech |
|  0 - 3  | Damian Szymański |
|  0 - 4  | Maciej Mazurek |
|  0 - 5  | Hubert Grupa |
|
Pierwsze Tłoczenie 2 - 2 Unia Leszcze |
|  0 - 1  | Arkaduisz Czajka |
|  0 - 2  | Mateusz Radkowski |
Krystian Łukaszewski |  1 - 2  | |
Łukasz Becla |  2 - 2  | |
|
Racice 7 - 3 Japaks |
Mikołaj Dyrda |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Robert Ciećka |
Artur Szczudliński |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Dawid Jasiński |
Mikołaj Dyrda |  3 - 2  | |
Maciej Osiński |  4 - 2  | |
Dawid Żurawski |  5 - 2  | |
Artur Szczudliński |  6 - 2  | |
Artur Szczudliński |  7 - 2  | |
|  7 - 3  | Robert Ciećka |
|
ECS 3 - 3 NKA Kruszwica |
|  0 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
Mateusz Sibora |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Dawid Białkowski |
Paweł Grodzicki |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Rafał Redman |
Patryk Wójcikowski |  3 - 3  | |
|
|
|
  |
---
|
|