|
|
|
Kolejka 2 - 2016-10-22
Trans Kruszwica 2 - 2 Pierwsze Tłoczenie |
|  0 - 1  | Krystian Łukaszewski |
|  0 - 2  | Michał Tański |
Cezary Krawczykowski |  1 - 2  | |
Mateusz Wiatr |  2 - 2  | |
|
Unia Leszcze 1 - 1 Oldboje Gopło |
Mateusz Radkowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Springer |
|
Gocanówko 1 - 10 Racice |
|  0 - 1  | Miłosz Talaska |
|  0 - 2  | Miłosz Talaska |
|  0 - 3  | Roman Dunisławski |
|  0 - 4  | Artur Szczudliński |
|  0 - 5  | Miłosz Talaska |
|  0 - 6  | Artur Szczudliński |
|  0 - 7  | Piotr Wójciak |
|  0 - 8  | Marcin Piechnik |
|  0 - 9  | Mikołaj Dyrda |
|  0 - 10  | Artur Szczudliński |
Patryk Gołdyn |  1 - 10  | |
|
NKA Kruszwica 9 - 3 Zjednoczeni Strzelno |
Marcin Ruta |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Przemysław Ciepły |
Dawid Białkowski |  2 - 1  | |
Maciej Przydatek |  3 - 1  | |
Dawid Białkowski |  4 - 1  | |
Patryk Woźniak |  5 - 1  | |
Patryk Woźniak |  6 - 1  | |
|  6 - 2  | Piotr Foremski |
Andrzej Piekański |  7 - 2  | |
Piotr Kaczmarzewski |  8 - 2  | |
Łukasz Kornacki |  9 - 2  | |
|  9 - 3  | Piotr Foremski |
|
Japaks 4 - 1 ECS |
Marcin Kozłowski |  1 - 0  | |
Robert Ciećka |  2 - 0  | |
Marcin Grabarek |  3 - 0  | |
Marcin Grabarek |  4 - 0  | |
|  4 - 1  | Patryk Walczak |
|
Pacio Pakość 3 - 7 Metal-Dom |
|  0 - 1  | Michał Nadolski |
|  0 - 2  | Adam Rychłowski |
|  0 - 3  | Łukasz Lewandowski |
|  0 - 4  | Adam Kropski |
|  0 - 5  | Michał Nadolski |
Hubert Grupa |  1 - 5  | |
|  1 - 6  | Adam Rychłowski |
Hubert Grupa |  2 - 6  | |
Szymon Piech |  3 - 6  | |
|  3 - 7  | Adam Kropski |
|
|
|
  |
---
|
|