|
|
|
Kolejka 1 - 2016-10-15
ECS 2 - 3 Unia Leszcze |
Maciej Tyczyński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Damian Litka |
|  1 - 2  | Damian Litka |
|  1 - 3  | Paweł Dadzibóg |
Mateusz Sibora |  2 - 3  | |
|
Racice 4 - 6 Pierwsze Tłoczenie |
|  0 - 1  | Samobójcza |
Artur Szczudliński |  1 - 1  | |
Roman Dunisławski |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Krystian Łukaszewski |
|  2 - 3  | Łukasz Becla |
Artur Szczudliński |  3 - 3  | |
|  3 - 4  | Łukasz Becla |
|  3 - 5  | Jakub Norberczak |
Maciej Osiński |  4 - 5  | |
|  4 - 6  | Szymon Sypniewski |
|
Zjednoczeni Strzelno 2 - 5 Pacio Pakość |
Maciej Stube |  1 - 0  | |
Maciej Stube |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Hubert Grupa |
|  2 - 2  | Artur Zaborowski |
|  2 - 3  | Artur Zaborowski |
|  2 - 4  | Maciej Mazurek |
|  2 - 5  | Maciej Mazurek |
|
NKA Kruszwica 7 - 1 Gocanówko |
Maciej Przydatek |  1 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 0  | |
Patryk Woźniak |  3 - 0  | |
Patryk Woźniak |  4 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  5 - 0  | |
|  5 - 1  | Patryk Gołdyn |
Maciej Przydatek |  6 - 1  | |
Patryk Woźniak |  7 - 1  | |
|
Metal-Dom 1 - 9 Oldboje Gopło |
Tomasz Kwaśniewski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Springer |
|  1 - 2  | Mariusz Kaźmierski |
|  1 - 3  | Maciej Springer |
|  1 - 4  | Maciej Springer |
|  1 - 5  | Adam Dzwoniarkiewicz |
|  1 - 6  | Mariusz Kaźmierski |
|  1 - 7  | Marcin Kulpiński |
|  1 - 8  | Maciej Springer |
|  1 - 9  | Adam Dzwoniarkiewicz |
|
Japaks 4 - 3 Trans Kruszwica |
|  0 - 1  | Cezary Krawczykowski |
Robert Ciećka |  1 - 1  | |
Robert Ciećka |  2 - 1  | |
Dawid Jasiński |  3 - 1  | |
|  3 - 2  | Kamil Adamski |
Robert Ciećka |  4 - 2  | |
|  4 - 3  | Waldemar Kowalewski |
|
|
|
  |
---
|
|