|
|
|
Kolejka 21 - 2016-04-02
Oponweks 5 - 2 Trans Kruszwica |
Łukasz Becla |  1 - 0  | |
Szymon Sypniewski |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Tomasz Kruk |
Mariusz Kaźmierski |  3 - 1  | |
Szymon Sypniewski |  4 - 1  | |
|  4 - 2  | Tomasz Kruk |
Michał Tański |  5 - 2  | |
|
Pilot Strzelno 6 - 6 Gocanówko |
|  0 - 1  | Kamil Adamski |
Dawid Marciniak |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Kamil Adamski |
Marcin Kluczykowski |  2 - 2  | |
Marcin Kluczykowski |  3 - 2  | |
|  3 - 3  | Mirosław Gołdyn |
|  3 - 4  | Kamil Adamski |
|  3 - 5  | Mateusz Stanecki |
Dawid Marciniak |  4 - 5  | |
Marcin Kluczykowski |  5 - 5  | |
|  5 - 6  | Marcin Stanecki |
Dawid Marciniak |  6 - 6  | |
|
Pacio Pakość 3 - 9 Oldboje Gopło |
|  0 - 1  | Jerzy Wachowicz |
|  0 - 2  | Mateusz Talaska |
|  0 - 3  | Paweł Borczak |
|  0 - 4  | Adam Dzwoniarkiewicz |
Hubert Grupa |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Paweł Borczak |
Michał Nadolski |  2 - 5  | |
Hubert Grupa |  3 - 5  | |
|  3 - 6  | Jerzy Wachowicz |
|  3 - 7  | Adam Dzwoniarkiewicz |
|  3 - 8  | Mateusz Talaska |
|  3 - 9  | Marcin Kulpiński |
|
Japaks 4 - 2 Strzelno |
|  0 - 1  | Mateusz Rzekanowski |
Marcin Grabarek |  1 - 1  | |
Robert Ciećka |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Norbert Kinowski |
Robert Ciećka |  3 - 2  | |
Robert Ciećka |  4 - 2  | |
|
NKA Kruszwica 5 - 1 ECS |
Dawid Białkowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Mateusz Sibora |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 1  | |
Dawid Białkowski |  3 - 1  | |
Maciej Przydatek |  4 - 1  | |
Andrzej Piekański |  5 - 1  | |
|
Racice 8 - 3 Metal-Dom |
Maciej Osiński |  1 - 0  | |
Roman Dunisławski |  2 - 0  | |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Tomasz Kwaśniewski |
Mikołaj Dyrda |  4 - 1  | |
Mikołaj Dyrda |  5 - 1  | |
|  5 - 2  | Tomasz Majtczak |
Maciej Osiński |  6 - 2  | |
|  6 - 3  | Łukasz Lewandowski |
Maciej Osiński |  7 - 3  | |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  8 - 3  | |
|
Japaks 6 - 3 ECS |
Dawid Jasiński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Tyczyński |
Robert Ciećka |  2 - 1  | |
Dawid Jasiński |  3 - 1  | |
Robert Ciećka |  4 - 1  | |
Mirosław Kropski |  5 - 1  | |
|  5 - 2  | Radosław Staszków |
Marcin Grabarek |  6 - 2  | |
|  6 - 3  | Sebastian Walczak |
|
|
|
  |
---
|
|