|
|
|
Kolejka 19 - 2016-03-12
Pilot Strzelno 0 - 3 Strzelno |
|  0 - 1  | Mateusz Rzekanowski |
|  0 - 2  | Mateusz Rzekanowski |
|  0 - 3  | Maciej Stube |
|
Trans Kruszwica 3 - 6 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Jarosław Łapiński |
Karol Krzesiński |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Jarosław Woźniak |
|  1 - 3  | Jarosław Łapiński |
|  1 - 4  | Mateusz Paciorek |
Dawid Chęsy |  2 - 4  | |
|  2 - 5  | Adam Stefański |
Karol Krzesiński |  3 - 5  | |
|  3 - 6  | Mateusz Paciorek |
|
Oldboje Gopło 2 - 5 NKA Kruszwica |
|  0 - 1  | Dawid Białkowski |
|  0 - 2  | Rafał Redman |
|  0 - 3  | Piotr Kaczmarzewski |
|  0 - 4  | Damian Cięgotura |
|  0 - 5  | Łukasz Kornacki |
Błażej Kukuczka |  1 - 5  | |
Błażej Kukuczka |  2 - 5  | |
|
Gocanówko 6 - 4 Oponweks |
|  0 - 1  | Robert Wiśniewski |
Mateusz Stanecki |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Szymon Sypniewski |
Kamil Adamski |  2 - 2  | |
Kamil Adamski |  3 - 2  | |
Kamil Adamski |  4 - 2  | |
Kamil Adamski |  5 - 2  | |
|  5 - 3  | Łukasz Becla |
|  5 - 4  | Łukasz Becla |
Kamil Adamski |  6 - 4  | |
|
Metal-Dom 5 - 6 Japaks |
Adam Rychłowski |  1 - 0  | |
Waldemar Panfil |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Robert Ciećka |
|  2 - 2  | Marcin Grabarek |
Waldemar Panfil |  3 - 2  | |
Tomasz Kwaśniewski |  4 - 2  | |
Tomasz Majtczak |  5 - 2  | |
|  5 - 3  | Marcin Grabarek |
|  5 - 4  | Arkadiusz Kaniewski |
|  5 - 5  | Robert Ciećka |
|  5 - 6  | Marcin Grabarek |
|
|
|
  |
---
|
|