|
|
|
Kolejka 15 - 2016-02-13
Oldboje Gopło 4 - 7 Strzelno |
|  0 - 1  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 2  | Maciej Stube |
|  0 - 3  | Maciej Stube |
Mateusz Talaska |  1 - 3  | |
|  1 - 4  | Maciej Stube |
|  1 - 5  | Michał Woźniak |
|  1 - 6  | Mateusz Adamczyk |
Adam Dzwoniarkiewicz |  2 - 6  | |
Adam Dzwoniarkiewicz |  3 - 6  | |
|  3 - 7  | Maciej Stube |
Mateusz Talaska |  4 - 7  | |
|
Racice 2 - 1 Oponweks |
Mikołaj Dyrda |  1 - 0  | |
Łukasz Bondas |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Łukasz Becla |
|
Metal-Dom 8 - 3 Gocanówko |
Tomasz Majtczak |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Kamil Adamski |
Andrzej Panfil |  2 - 1  | |
Damian Butt |  3 - 1  | |
Tomasz Majtczak |  4 - 1  | |
Adam Rychłowski |  5 - 1  | |
Adam Rychłowski |  6 - 1  | |
Łukasz Lewandowski |  7 - 1  | |
|  7 - 2  | Mateusz Wiatr |
Tomasz Majtczak |  8 - 2  | |
|  8 - 3  | Mateusz Stanecki |
|
Japaks 3 - 3 Pilot Strzelno |
|  0 - 1  | Piotr Foremski |
Marcin Grabarek |  1 - 1  | |
Marcin Grabarek |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Dawid Marciniak |
Dawid Jasiński |  3 - 2  | |
|  3 - 3  | Piotr Foremski |
|
NKA Kruszwica 9 - 2 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Bartosz Wieczorek |
Damian Cięgotura |  1 - 1  | |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 1  | |
Piotr Kaczmarzewski |  3 - 1  | |
Damian Cięgotura |  4 - 1  | |
Andrzej Piekański |  5 - 1  | |
Maciej Przydatek |  6 - 1  | |
|  6 - 2  | Hubert Grupa |
Dawid Białkowski |  7 - 2  | |
Dawid Białkowski |  8 - 2  | |
Waldemar Kowalewski |  9 - 2  | |
|
ECS 7 - 1 Trans Kruszwica |
|  0 - 1  | Samobójcza |
Krzysztof Śliwczyński |  1 - 1  | |
Mateusz Sibora |  2 - 1  | |
Radosław Staszków |  3 - 1  | |
Mateusz Sibora |  4 - 1  | |
Marcin Burdziński |  5 - 1  | |
Radosław Staszków |  6 - 1  | |
Mateusz Sibora |  7 - 1  | |
|
|
|
  |
---
|
|