|
|
|
Kolejka 13 - 2019-01-30
NKA Kruszwica 8 - 0 Strzelno |
Łukasz Kornacki |  1 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  3 - 0  | |
Dawid Białkowski |  4 - 0  | |
Dawid Białkowski |  5 - 0  | |
Maciej Przydatek |  6 - 0  | |
Waldemar Kowalewski |  7 - 0  | |
Dawid Białkowski |  8 - 0  | |
|
ECS 2 - 2 Gocanówko |
|  0 - 1  | Kamil Adamski |
Patryk Wójcikowski |  1 - 1  | |
Sebastian Walczak |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Damian Litka |
|
Japaks 6 - 1 Oponweks |
Marcin Grabarek |  1 - 0  | |
Mirosław Kropski |  2 - 0  | |
Marcin Grabarek |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Bartosz Kowalski |
Marcin Grabarek |  4 - 1  | |
Robert Ciećka |  5 - 1  | |
Rafał Sobczak |  6 - 1  | |
|
Metal-Dom 6 - 5 Pilot Strzelno |
Adam Rychłowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Dawid Marciniak |
|  1 - 2  | Dawid Marciniak |
Tomasz Majtczak |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Dawid Marciniak |
|  2 - 4  | Piotr Foremski |
Waldemar Panfil |  3 - 4  | |
Andrzej Panfil |  4 - 4  | |
Tomasz Majtczak |  5 - 4  | |
Andrzej Panfil |  6 - 4  | |
|  6 - 5  | Piotr Foremski |
|
Racice 8 - 2 Pacio Pakość |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  1 - 0  | |
Łukasz Bondas |  2 - 0  | |
Maciej Osiński |  3 - 0  | |
Mikołaj Dyrda |  4 - 0  | |
Piotr Wójciak |  5 - 0  | |
Artur Szczudliński |  6 - 0  | |
|  6 - 1  | Michał Nadolski |
Grzegorz Gołdyn |  7 - 1  | |
Łukasz Bondas |  8 - 1  | |
|  8 - 2  | Hubert Grupa |
|
Oldboje Gopło 7 - 2 Trans Kruszwica |
Adam Dzwoniarkiewicz |  1 - 0  | |
Adam Dzwoniarkiewicz |  2 - 0  | |
Maciej Springer |  3 - 0  | |
Grzgorz Nowaczyk |  4 - 0  | |
|  4 - 1  | Krystian Łukaszewski |
|  4 - 2  | Karol Krzesiński |
Maciej Springer |  5 - 2  | |
Adam Dzwoniarkiewicz |  6 - 2  | |
Jacek Jędrzejczak |  7 - 2  | |
|
|
|
  |
---
|
|