|
|
|
Kolejka 9 - 2015-12-19
Racice 9 - 2 Trans Kruszwica |
Artur Szczudliński |  1 - 0  | |
Maciej Osiński |  2 - 0  | |
Piotr Wójciak |  3 - 0  | |
Maciej Osiński |  4 - 0  | |
Łukasz Bondas |  5 - 0  | |
Artur Szczudliński |  6 - 0  | |
|  6 - 1  | Tomasz Kruk |
|  6 - 2  | Arkadiusz Czajka |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  7 - 2  | |
Maciej Osiński |  8 - 2  | |
Maciej Osiński |  9 - 2  | |
|
Oldboje Gopło 3 - 4 Japaks |
|  0 - 1  | Adam Kropski |
|  0 - 2  | Rafał Sobczak |
|  0 - 3  | Marcin Grabarek |
Marcin Kulpiński |  1 - 3  | |
Sławomir Worek |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Marcin Grabarek |
Maciej Springer |  3 - 4  | |
|
Metal-Dom 2 - 3 ECS |
Adam Rychłowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Marcin Burdziński |
Andrzej Panfil |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Przemysław Dybicz |
|  2 - 3  | Sebastian Walczak |
|
NKA Kruszwica 15 - 0 Gocanówko |
Damian Cięgotura |  1 - 0  | |
Waldemar Kowalewski |  2 - 0  | |
Damian Cięgotura |  3 - 0  | |
Dawid Białkowski |  4 - 0  | |
Łukasz Kornacki |  5 - 0  | |
Łukasz Kornacki |  6 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  7 - 0  | |
Waldemar Kowalewski |  8 - 0  | |
Damian Cięgotura |  9 - 0  | |
Łukasz Kornacki |  10 - 0  | |
Dawid Białkowski |  11 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  12 - 0  | |
Dawid Białkowski |  13 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  14 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  15 - 0  | |
|
Strzelno 3 - 2 Oponweks |
Mateusz Adamczyk |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Szymon Sypniewski |
|  1 - 2  | Łukasz Becla |
Mateusz Rzekanowski |  2 - 2  | |
Mateusz Rzekanowski |  3 - 2  | |
|
Pacio Pakość 3 - 2 Pilot Strzelno |
Hubert Grupa |  1 - 0  | |
Adam Stefański |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Piotr Foremski |
Michał Nadolski |  3 - 1  | |
|  3 - 2  | Michał Wikaryczak |
|
|
|
  |
---
|
|