|
|
|
Kolejka 6 - 2015-11-21
Trans Kruszwica 0 - 12 Japaks |
|  0 - 1  | Marcin Grabarek |
|  0 - 2  | Marcin Grabarek |
|  0 - 3  | Rafał Sobczak |
|  0 - 4  | Rafał Sobczak |
|  0 - 5  | Tomasz Lewandowski |
|  0 - 6  | Dawid Górski |
|  0 - 7  | Dawid Górski |
|  0 - 8  | Marcin Grabarek |
|  0 - 9  | Arkadiusz Kaniewski |
|  0 - 10  | Jarosław Zawada |
|  0 - 11  | Tomasz Lewandowski |
|  0 - 12  | Marcin Grabarek |
|
Pilot Strzelno 1 - 3 NKA Kruszwica |
Michał Wikaryczak |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Łukasz Kornacki |
|  1 - 2  | Piotr Kaczmarzewski |
|  1 - 3  | Piotr Kaczmarzewski |
|
Gocanówko 1 - 9 Racice |
|  0 - 1  | Mikołaj Dyrda |
|  0 - 2  | Piotr Wójciak |
|  0 - 3  | Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |
|  0 - 4  | Maciej Osiński |
Kamil Adamski |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Samobójcza |
|  1 - 6  | Mikołaj Dyrda |
|  1 - 7  | Roman Dunisławski |
|  1 - 8  | Mikołaj Dyrda |
|  1 - 9  | Piotr Wójciak |
|
Oldboje Gopło 3 - 3 Metal-Dom |
|  0 - 1  | Adam Rychłowski |
|  0 - 2  | Łukasz Lewandowski |
Maciej Springer |  1 - 2  | |
Jacek Jędrzejczak |  2 - 2  | |
Maciej Springer |  3 - 2  | |
|  3 - 3  | Waldemar Panfil |
|
Oponweks 3 - 2 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Maciej Mazurek |
Szymon Sypniewski |  1 - 1  | |
Zygmunt Bukowiecki |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Zbigniew Baranowski |
Tomasz Jurkiewicz |  3 - 2  | |
|
Strzelno 2 - 5 ECS |
|  0 - 1  | Maciej Skowroński |
|  0 - 2  | Maciej Skowroński |
|  0 - 3  | Marcin Burdziński |
|  0 - 4  | Patryk Walczak |
|  0 - 5  | Marcin Burdziński |
Łukasz Czyściecki |  1 - 5  | |
Łukasz Czyściecki |  2 - 5  | |
|
|
|
  |
---
|
|