|
|
|
Kolejka 22 - 2015-03-28
Gocanówko 4 - 6 Racice |
|  0 - 1  | Dawid Żurawski |
Krystian Łukaszewski |  1 - 1  | |
Krystian Łukaszewski |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Łukasz Bondas |
Marcin Kulpiński |  3 - 2  | |
Krystian Łukaszewski |  4 - 2  | |
|  4 - 3  | Dawid Żurawski |
|  4 - 4  | Dawid Żurawski |
|  4 - 5  | Dawid Żurawski |
|  4 - 6  | Mikołaj Dyrda |
|
NKA Zagople 3 - 5 Pilot Strzelno |
|  0 - 1  | Piotr Foremski |
Piotr Kaczmarzewski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Ariel Grzegocki |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Piotr Foremski |
Dawid Białkowski |  3 - 3  | |
|  3 - 4  | Piotr Foremski |
|  3 - 5  | Samobójcza |
|
Oponweks 4 - 10 Japaks |
Łukasz Becla |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Marcin Grabarek |
|  1 - 2  | Adam Kropski |
|  1 - 3  | Adam Kropski |
Michał Tański |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Dawid Jasiński |
|  2 - 5  | Robert Ciećka |
|  2 - 6  | Marcin Grabarek |
Michał Tański |  3 - 6  | |
|  3 - 7  | Adam Kropski |
|  3 - 8  | Adam Kropski |
Tomasz Jurkiewicz |  4 - 8  | |
|  4 - 9  | Robert Ciećka |
|  4 - 10  | Robert Ciećka |
|
Drowy 10 - 3 Pacio Pakość |
Arkadiusz Kaniewski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Adam Stefański |
Krzysztof Śliwczyński |  2 - 1  | |
Kamil Górny |  3 - 1  | |
Arkadiusz Kaniewski |  4 - 1  | |
Krzysztof Śliwczyński |  5 - 1  | |
Arkadiusz Kaniewski |  6 - 1  | |
Arkadiusz Kaniewski |  7 - 1  | |
|  7 - 2  | Hubert Grupa |
Arkadiusz Kaniewski |  8 - 2  | |
Roman Kaczmarek |  9 - 2  | |
Kamil Górny |  10 - 2  | |
|  10 - 3  | Hubert Grupa |
|
Strzelno 1 - 1 Metal Dom |
|  0 - 1  | Adam Rychłowski |
Maciej Stube |  1 - 1  | |
|
Trans Kruszwica 3 - 7 ECS Cable Protection |
Kamil Adamski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Tyczyński |
|  1 - 2  | Maciej Tyczyński |
|  1 - 3  | Damian Cięgotura |
|  1 - 4  | Maciej Tyczyński |
|  1 - 5  | Maciej Skowroński |
|  1 - 6  | Radosław Staszków |
Kamil Adamski |  2 - 6  | |
|  2 - 7  | Damian Cięgotura |
Kamil Adamski |  3 - 7  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|