|
|
|
Kolejka 20 - 2015-03-14
Trans Kruszwica 0 - 9 Japaks |
|  0 - 1  | Tomasz Lewandowski |
|  0 - 2  | Robert Ciećka |
|  0 - 3  | Jarosław Zawada |
|  0 - 4  | Marcin Grabarek |
|  0 - 5  | Robert Ciećka |
|  0 - 6  | Robert Ciećka |
|  0 - 7  | Robert Ciećka |
|  0 - 8  | Robert Ciećka |
|  0 - 9  | Robert Ciećka |
|
Gocanówko 0 - 2 NKA Zagople |
|  0 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
|  0 - 2  | Piotr Kaczmarzewski |
|
ECS Cable Protection 9 - 0 Drowy |
Sebastian Walczak |  1 - 0  | |
Damian Cięgotura |  2 - 0  | |
Mateusz Sibora |  3 - 0  | |
Patryk Walczak |  4 - 0  | |
Damian Cięgotura |  5 - 0  | |
Sebastian Walczak |  6 - 0  | |
Damian Cięgotura |  7 - 0  | |
Przemysław Dybicz |  8 - 0  | |
Patryk Walczak |  9 - 0  | |
|
Metal Dom 6 - 4 Pacio Pakość |
Waldemar Panifil |  1 - 0  | |
Tomasz Majtczak |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Adam Stefański |
|  2 - 2  | Ryszard Babiarz |
Maciej Kowalski |  3 - 2  | |
Maciej Kowalski |  4 - 2  | |
|  4 - 3  | Jarosław Łapiński |
Adam Rychłowski |  5 - 3  | |
|  5 - 4  | Adam Stefański |
Maciej Kowalski |  6 - 4  | |
|
Oponweks 4 - 1 Pilot Strzelno |
Michał Kawalerski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Ariel Grzegocki |
Michał Tański |  2 - 1  | |
Daniel Becla |  3 - 1  | |
Michał Tański |  4 - 1  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|