|
|
|
Kolejka 19 - 2015-03-07
Gocanówko 2 - 1 Trans Kruszwica |
Marcin Kulpiński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Kamil Adamski |
Krystian Łukaszewski |  2 - 1  | |
|
NKA Zagople 6 - 2 Oponweks |
Łukasz Kornacki |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Dominik Skorupiński |
Dawid Białkowski |  2 - 1  | |
Dawid Białkowski |  3 - 1  | |
Piotr Kaczmarzewski |  4 - 1  | |
Dawid Marciniak |  5 - 1  | |
|  5 - 2  | Michał Tański |
Piotr Kaczmarzewski |  6 - 2  | |
|
Racice 2 - 3 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Hubert Grupa |
Marcin Wójciak |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Jarosław Woźniak |
Piotr Wójciak |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Bartłomiej Wieczorek |
|
ECS Cable Protection 4 - 1 Strzelno |
Sebastian Walczak |  1 - 0  | |
Maciej Tyczyński |  2 - 0  | |
Damian Cięgotura |  3 - 0  | |
Damian Cięgotura |  4 - 0  | |
|  4 - 1  | Samobójcza |
|
Japaks 4 - 4 Metal Dom |
|  0 - 1  | Adam Rychłowski |
Robert Ciećka |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Adam Rychłowski |
Adam Kropski |  2 - 2  | |
Adam Kropski |  3 - 2  | |
|  3 - 3  | Adam Rychłowski |
Robert Ciećka |  4 - 3  | |
|  4 - 4  | Maciej Kowalski |
|
Pilot Strzelno 1 - 3 Drowy |
|  0 - 1  | Arkadiusz Kaniewski |
|  0 - 2  | Arkadiusz Kaniewski |
|  0 - 3  | Marek Adelski |
Piotr Foremski |  1 - 3  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|