|
|
|
Kolejka 18 - 2015-02-28
Pilot Strzelno 1 - 2 Gocanówko |
Piotr Foremski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Marcin Kulpiński |
|  1 - 2  | Marcin Kulpiński |
|
Pacio Pakość 16 - 1 Trans Kruszwica |
Jarosław Łapiński |  1 - 0  | |
Mateusz Paciorek |  2 - 0  | |
Hubert Grupa |  3 - 0  | |
Hubert Grupa |  4 - 0  | |
Hubert Grupa |  5 - 0  | |
Mateusz Mąka |  6 - 0  | |
Hubert Grupa |  7 - 0  | |
Hubert Grupa |  8 - 0  | |
Hubert Grupa |  9 - 0  | |
|  9 - 1  | Kamil Adamski |
Hubert Grupa |  10 - 1  | |
Hubert Grupa |  11 - 1  | |
Hubert Grupa |  12 - 1  | |
Hubert Grupa |  13 - 1  | |
Hubert Grupa |  14 - 1  | |
Hubert Grupa |  15 - 1  | |
Hubert Grupa |  16 - 1  | |
|
NKA Zagople 2 - 2 Japaks |
|  0 - 1  | Tomasz Lewandowski |
Dawid Białkowski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Adam Kropski |
Mirosław Orczyk |  2 - 2  | |
|
ECS Cable Protection 6 - 2 Oponweks |
Łukasz Woś |  1 - 0  | |
Maciej Tyczyński |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Michał Tański |
Marcin Burdziński |  3 - 1  | |
Sebastian Walczak |  4 - 1  | |
|  4 - 2  | Michał Tański |
Patryk Walczak |  5 - 2  | |
Marcin Burdziński |  6 - 2  | |
|
Racice 4 - 4 Metal Dom |
Jerzy Wachowicz |  1 - 0  | |
Piotr Wójciak |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Maciej Kowalski |
|  2 - 2  | Adam Rychłowski |
|  2 - 3  | Adam Rychłowski |
|  2 - 4  | Adam Rychłowski |
Piotr Wójciak |  3 - 4  | |
Dawid Żurawski |  4 - 4  | |
|
Strzelno 9 - 2 Drowy |
Mateusz Rzekanowski |  1 - 0  | |
Kamil Matuszak |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Marek Adelski |
Samobójcza |  3 - 1  | |
Radosław Pięta |  4 - 1  | |
Radosław Pięta |  5 - 1  | |
Radosław Pięta |  6 - 1  | |
Mateusz Rzekanowski |  7 - 1  | |
Tobiasz Czyściecki |  8 - 1  | |
Radosław Pięta |  9 - 1  | |
|  9 - 2  | Krzysztof Śliwczyński |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|