|
|
|
Kolejka 16 - 2015-02-14
ECS Cable Protection 2 - 7 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Michał Nadolski |
|  0 - 2  | Jarosław Łapiński |
Mateusz Sibora |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Hubert Grupa |
|  1 - 4  | Michał Nadolski |
|  1 - 5  | Jarosław Łapiński |
|  1 - 6  | Jarosław Łapiński |
Mateusz Sibora |  2 - 6  | |
|  2 - 7  | Jarosław Łapiński |
|
NKA Zagople 9 - 2 Trans Kruszwica |
|  0 - 1  | Konrad Krzesiński |
Piotr Kaczmarzewski |  1 - 1  | |
Łukasz Kornacki |  2 - 1  | |
Piotr Kaczmarzewski |  3 - 1  | |
Dawid Białkowski |  4 - 1  | |
Dawid Białkowski |  5 - 1  | |
|  5 - 2  | Karol Krzesiński |
Hubert Kapeliński |  6 - 2  | |
Piotr Kaczmarzewski |  7 - 2  | |
Piotr Kaczmarzewski |  8 - 2  | |
Piotr Kaczmarzewski |  9 - 2  | |
|
Gocanówko 2 - 4 Drowy |
Krystian Łukaszewski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Arkadiusz Kaniewski |
|  1 - 2  | Krzysztof Śliwczyński |
|  1 - 3  | Kamil Górny |
|  1 - 4  | Arkadiusz Kaniewski |
Mirosław Gołdyn |  2 - 4  | |
|
Japaks 7 - 1 Strzelno |
Dawid Jasiński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Mateusz Rzekanowski |
Marcin Grabarek |  2 - 1  | |
Rafał Sobczak |  3 - 1  | |
Robert Ciećka |  4 - 1  | |
Rafał Sobczak |  5 - 1  | |
Robert Ciećka |  6 - 1  | |
Mirosław Kropski |  7 - 1  | |
|
Metal Dom 9 - 1 Pilot Strzelno |
|  0 - 1  | Piotr Foremski |
Andrzej Panfil |  1 - 1  | |
Łukasz Czarnecki |  2 - 1  | |
Andrzej Panfil |  3 - 1  | |
Waldemar Panifil |  4 - 1  | |
Adam Rychłowski |  5 - 1  | |
Andrzej Panfil |  6 - 1  | |
Adam Rychłowski |  7 - 1  | |
Samobójcza |  8 - 1  | |
Łukasz Czarnecki |  9 - 1  | |
|
Racice 2 - 4 Oponweks |
|  0 - 1  | Michał Kawalerski |
|  0 - 2  | Michał Kawalerski |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Michał Kawalerski |
Mikołaj Dyrda |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Michał Tański |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|