|
|
|
Kolejka 14 - 2015-01-31
Oponweks 3 - 4 Metal Dom |
|  0 - 1  | Andrzej Panfil |
Michał Tański |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Waldemar Panifil |
Michał Tański |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Marcin Ciesielski |
|  2 - 4  | Tomasz Majtczak |
Zygmunt Bukowiecki |  3 - 4  | |
|
Pilot Strzelno 0 - 4 ECS Cable Protection |
|  0 - 1  | Marcin Burdziński |
|  0 - 2  | Patryk Walczak |
|  0 - 3  | Radosław Staszków |
|  0 - 4  | Patryk Walczak |
|
Gocanówko 4 - 6 Pacio Pakość |
Marcin Kulpiński |  1 - 0  | |
Krystian Łukaszewski |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Wojciech Królak |
|  2 - 2  | Hubert Grupa |
|  2 - 3  | Bartłomiej Wieczorek |
Łukasz Kołkowski |  3 - 3  | |
|  3 - 4  | Wojciech Królak |
Adam Stanecki |  4 - 4  | |
|  4 - 5  | Jarosław Dąbrowski |
|  4 - 6  | Hubert Grupa |
|
Trans Kruszwica 2 - 3 Drowy |
|  0 - 1  | Łukasz Kiedzik |
|  0 - 2  | Krzysztof Śliwczyński |
Karol Krzesiński |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Roman Kaczmarek |
Kamil Woźniak |  2 - 3  | |
|
NKA Zagople 4 - 6 Strzelno |
|  0 - 1  | Radosław Pięta |
Piotr Kaczmarzewski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Radosław Pięta |
|  1 - 3  | Mateusz Adamczyk |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 3  | |
|  2 - 4  | Maciej Stube |
Piotr Kaczmarzewski |  3 - 4  | |
|  3 - 5  | Łukasz Czyściecki |
|  3 - 6  | Maciej Stube |
Łukasz Kornacki |  4 - 6  | |
|
Racice 3 - 5 Japaks |
|  0 - 1  | Marcin Grabarek |
Piotr Wójciak |  1 - 1  | |
Dawid Żurawski |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Dawid Jasiński |
|  2 - 3  | Rafał Sobczak |
|  2 - 4  | Mirosław Kropski |
Mikołaj Dyrda |  3 - 4  | |
|  3 - 5  | Marcin Grabarek |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|