|
|
|
Kolejka 13 - 2015-01-24
Pacio Pakość 2 - 6 NKA Zagople |
|  0 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
|  0 - 2  | Mirosław Orczyk |
|  0 - 3  | Dawid Białkowski |
|  0 - 4  | Maciej Przydatek |
|  0 - 5  | Dawid Białkowski |
|  0 - 6  | Dawid Białkowski |
Wojciech Królak |  1 - 6  | |
Wojciech Królak |  2 - 6  | |
|
Japaks 8 - 1 Pilot Strzelno |
Marcin Grabarek |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Mariusz Pindel |
Rafał Sobczak |  2 - 1  | |
Marcin Grabarek |  3 - 1  | |
Marcin Grabarek |  4 - 1  | |
Marcin Grabarek |  5 - 1  | |
Jarosław Zawada |  6 - 1  | |
Rafał Sobczak |  7 - 1  | |
Rafał Sobczak |  8 - 1  | |
|
Trans Kruszwica 3 - 11 Metal Dom |
|  0 - 1  | Waldemar Panifil |
|  0 - 2  | Artur Zaborowski |
|  0 - 3  | Łukasz Czarnecki |
|  0 - 4  | Artur Zaborowski |
Maurycy Chmielecki |  1 - 4  | |
|  1 - 5  | Artur Zaborowski |
|  1 - 6  | Artur Zaborowski |
|  1 - 7  | Waldemar Panifil |
Karol Krzesiński |  2 - 7  | |
|  2 - 8  | Artur Zaborowski |
|  2 - 9  | Artur Zaborowski |
|  2 - 10  | Artur Zaborowski |
|  2 - 11  | Artur Zaborowski |
Konrad Krzesiński |  3 - 11  | |
|
Drowy 2 - 3 Racice |
|  0 - 1  | Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |
Krzysztof Śliwczyński |  1 - 1  | |
Krzysztof Śliwczyński |  2 - 1  | |
|  2 - 2  | Dawid Żurawski |
|  2 - 3  | Mikołaj Dyrda |
|
Strzelno 5 - 2 Oponweks |
Maciej Stube |  1 - 0  | |
Mateusz Rzekanowski |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Marcin Ruta |
|  2 - 2  | Maciej Springer |
Maciej Stube |  3 - 2  | |
Mateusz Rzekanowski |  4 - 2  | |
Łukasz Czyściecki |  5 - 2  | |
|
Gocanówko 2 - 10 ECS Cable Protection |
|  0 - 1  | Maciej Skowroński |
Krystian Łukaszewski |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Łukasz Woś |
Krystian Łukaszewski |  2 - 2  | |
|  2 - 3  | Maciej Tyczyński |
|  2 - 4  | Mateusz Sibora |
|  2 - 5  | Mateusz Sibora |
|  2 - 6  | Damian Cięgotura |
|  2 - 7  | Maciej Tyczyński |
|  2 - 8  | Maciej Tyczyński |
|  2 - 9  | Mateusz Sibora |
|  2 - 10  | Damian Cięgotura |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|