|
|
|
Kolejka 12 - 2015-01-17
Trans Kruszwica 0 - 7 Strzelno |
|  0 - 1  | Radosław Pięta |
|  0 - 2  | Łukasz Czyściecki |
|  0 - 3  | Tobiasz Czyściecki |
|  0 - 4  | Łukasz Czyściecki |
|  0 - 5  | Maciej Stube |
|  0 - 6  | Michał Woźniak |
|  0 - 7  | Tobiasz Czyściecki |
|
NKA Zagople 1 - 3 ECS Cable Protection |
|  0 - 1  | Łukasz Woś |
|  0 - 2  | Mateusz Sibora |
|  0 - 3  | Przemysław Dybicz |
Dawid Marciniak |  1 - 3  | |
|
Gocanówko 3 - 4 Japaks |
Marcin Kulpiński |  1 - 0  | |
Krystian Łukaszewski |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Marcin Grabarek |
Krystian Łukaszewski |  3 - 1  | |
|  3 - 2  | Marcin Grabarek |
|  3 - 3  | Robert Ciećka |
|  3 - 4  | Rafał Sobczak |
|
Racice 5 - 1 Pilot Strzelno |
|  0 - 1  | Piotr Foremski |
Dawid Żurawski |  1 - 1  | |
Dawid Żurawski |  2 - 1  | |
Mikołaj Dyrda |  3 - 1  | |
Mikołaj Dyrda |  4 - 1  | |
Mikołaj Dyrda |  5 - 1  | |
|
Oponweks 3 - 0 Pacio Pakość |
Marcin Ruta |  1 - 0  | |
Michał Kawalerski |  2 - 0  | |
Michał Tański |  3 - 0  | |
|
Drowy 3 - 9 Metal Dom |
|  0 - 1  | Andrzej Panfil |
Krzysztof Śliwczyński |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Artur Zaborowski |
|  1 - 3  | Waldemar Panifil |
|  1 - 4  | Artur Zaborowski |
Arkadiusz Kaniewski |  2 - 4  | |
|  2 - 5  | Marcin Ciesielski |
Krzysztof Śliwczyński |  3 - 5  | |
|  3 - 6  | Artur Zaborowski |
|  3 - 7  | Tomasz Majtczak |
|  3 - 8  | Artur Zaborowski |
|  3 - 9  | Andrzej Panfil |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|