|
|
|
Kolejka 11 - 2015-01-10
Japaks 2 - 1 Oponweks |
Marcin Grabarek |  1 - 0  | |
Robert Ciećka |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Łukasz Becla |
|
Pilot Strzelno 2 - 6 NKA Zagople |
Bartłomiej Wojciechowski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
|  1 - 2  | Dawid Białkowski |
|  1 - 3  | Łukasz Kornacki |
|  1 - 4  | Dawid Marciniak |
|  1 - 5  | Łukasz Kornacki |
|  1 - 6  | Dawid Marciniak |
Piotr Foremski |  2 - 6  | |
|
Racice 6 - 1 Gocanówko |
Jacek Zalesiak |  1 - 0  | |
Roman Dunisławski |  2 - 0  | |
Piotr Wójciak |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Mirosław Gołdyn |
Dawid Żurawski |  4 - 1  | |
Roman Dunisławski |  5 - 1  | |
Dawid Żurawski |  6 - 1  | |
|
Pacio Pakość 7 - 3 Drowy |
|  0 - 1  | Krzysztof Śliwczyński |
|  0 - 2  | Łukasz Kiedzik |
Ryszard Babiarz |  1 - 2  | |
Jarosław Woźniak |  2 - 2  | |
Jarosław Woźniak |  3 - 2  | |
Wojciech Królak |  4 - 2  | |
|  4 - 3  | Arkadiusz Kaniewski |
Jarosław Łapiński |  5 - 3  | |
Ryszard Babiarz |  6 - 3  | |
Wojciech Królak |  7 - 3  | |
|
ECS Cable Protection 11 - 1 Trans Kruszwica |
Marcin Burdziński |  1 - 0  | |
Sebastian Walczak |  2 - 0  | |
Mateusz Sibora |  3 - 0  | |
Marcin Burdziński |  4 - 0  | |
Sebastian Walczak |  5 - 0  | |
Sebastian Walczak |  6 - 0  | |
Sebastian Walczak |  7 - 0  | |
Przemysław Dybicz |  8 - 0  | |
Samobójcza |  9 - 0  | |
Mateusz Sibora |  10 - 0  | |
Marcin Burdziński |  11 - 0  | |
|  11 - 1  | Karol Krzesiński |
|
Metal Dom 7 - 2 Strzelno |
Waldemar Panifil |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Mateusz Rzekanowski |
|  1 - 2  | Łukasz Czyściecki |
Artur Zaborowski |  2 - 2  | |
Waldemar Panifil |  3 - 2  | |
Artur Zaborowski |  4 - 2  | |
Tomasz Majtczak |  5 - 2  | |
Maciej Kowalski |  6 - 2  | |
Artur Zaborowski |  7 - 2  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|