|
|
|
Kolejka 10 - 2015-01-03
Metal Dom 10 - 5 Gocanówko |
|  0 - 1  | Krystian Łukaszewski |
Jarosław Marek |  1 - 1  | |
Łukasz Czarnecki |  2 - 1  | |
Artur Zaborowski |  3 - 1  | |
Jarosław Marek |  4 - 1  | |
Andrzej Panfil |  5 - 1  | |
Maciej Kowalski |  6 - 1  | |
|  6 - 2  | Adam Stanecki |
Artur Zaborowski |  7 - 2  | |
Maciej Kowalski |  8 - 2  | |
Artur Zaborowski |  9 - 2  | |
|  9 - 3  | Krystian Łukaszewski |
|  9 - 4  | Mirosław Gołdyn |
Maciej Kowalski |  10 - 4  | |
|  10 - 5  | Krystian Łukaszewski |
|
Strzelno 6 - 1 Pilot Strzelno |
Maciej Stube |  1 - 0  | |
Maciej Stube |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Piotr Foremski |
Michał Woźniak |  3 - 1  | |
Maciej Stube |  4 - 1  | |
Tobiasz Czyściecki |  5 - 1  | |
Tobiasz Czyściecki |  6 - 1  | |
|
Pacio Pakość 3 - 3 Japaks |
Jarosław Łapiński |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Robert Ciećka |
|  1 - 2  | Tomasz Lewandowski |
|  1 - 3  | Marcin Grabarek |
Jarosław Dąbrowski |  2 - 3  | |
Hubert Grupa |  3 - 3  | |
|
Drowy 1 - 2 NKA Zagople |
|  0 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
|  0 - 2  | Piotr Kaczmarzewski |
Krzysztof Śliwczyński |  1 - 2  | |
|
ECS Cable Protection 4 - 2 Racice |
Radosław Staszków |  1 - 0  | |
Sebastian Walczak |  2 - 0  | |
Łukasz Woś |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Łukasz Bondas |
|  3 - 2  | Mikołaj Dyrda |
Mateusz Sibora |  4 - 2  | |
|
Trans Kruszwica 0 - 10 Oponweks |
|  0 - 1  | Michał Tański |
|  0 - 2  | Łukasz Becla |
|  0 - 3  | Wojciech Dombek |
|  0 - 4  | Wojciech Dombek |
|  0 - 5  | Michał Tański |
|  0 - 6  | Maciej Springer |
|  0 - 7  | Daniel Becla |
|  0 - 8  | Zygmunt Bukowiecki |
|  0 - 9  | Michał Tański |
|  0 - 10  | Michał Tański |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|