|
|
|
Kolejka 5 - 2014-11-22
Strzelno 4 - 11 Japaks |
|  0 - 1  | Adam Kropski |
|  0 - 2  | Sławomir Boniecki |
|  0 - 3  | Tomasz Lewandowski |
Radosław Pięta |  1 - 3  | |
|  1 - 4  | Marcin Grabarek |
|  1 - 5  | Damian Butt |
Mateusz Adamczyk |  2 - 5  | |
|  2 - 6  | Rafał Sobczak |
|  2 - 7  | Mirosław Kropski |
|  2 - 8  | Tomasz Lewandowski |
|  2 - 9  | Rafał Sobczak |
Tobiasz Czyściecki |  3 - 9  | |
|  3 - 10  | Rafał Sobczak |
Tobiasz Czyściecki |  4 - 10  | |
|  4 - 11  | Sławomir Boniecki |
|
Pacio Pakość 2 - 4 ECS Cable Protection |
|  0 - 1  | Sebastian Walczak |
Jarosław Łapiński |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Patryk Walczak |
|  1 - 3  | Maciej Skowroński |
|  1 - 4  | Mateusz Sibora |
Bartłomiej Wieczorek |  2 - 4  | |
|
Pilot Strzelno 1 - 5 Metal Dom |
Arkadiusz Czajka |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Kowalski |
|  1 - 2  | Łukasz Czarnecki |
|  1 - 3  | Tomasz Majtczak |
|  1 - 4  | Maciej Kowalski |
|  1 - 5  | Łukasz Czarnecki |
|
Trans Kruszwica 0 - 7 NKA Zagople |
|  0 - 1  | Mirosław Orczyk |
|  0 - 2  | Łukasz Kornacki |
|  0 - 3  | Dawid Marciniak |
|  0 - 4  | Łukasz Kornacki |
|  0 - 5  | Dawid Marciniak |
|  0 - 6  | Dawid Białkowski |
|  0 - 7  | Łukasz Kornacki |
|
Oponweks 1 - 5 Racice |
|  0 - 1  | Marcin Piechnik |
|  0 - 2  | Dawid Żurawski |
|  0 - 3  | Dawid Żurawski |
Marcin Ruta |  1 - 3  | |
|  1 - 4  | Marcin Wójciak |
|  1 - 5  | Marcin Wójciak |
|
Drowy 4 - 1 Gocanówko |
|  0 - 1  | Łukasz Stanecki |
Krzysztof Śliwczyński |  1 - 1  | |
Marcin Lamparski |  2 - 1  | |
Krzysztof Śliwczyński |  3 - 1  | |
Samobójcza |  4 - 1  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|