|
|
|
Kolejka 4 - 2014-11-15
Metal Dom 1 - 3 Oponweks |
|  0 - 1  | Michał Kawalerski |
|  0 - 2  | Michał Tański |
Maciej Kowalski |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Michał Tański |
|
Racice 1 - 1 NKA Zagople |
|  0 - 1  | Łukasz Kornacki |
Piotr Wójciak |  1 - 1  | |
|
Gocanówko 2 - 3 Oponweks |
|  0 - 1  | Marcin Ruta |
|  0 - 2  | Tomasz Jurkiewicz |
|  0 - 3  | Michał Kawalerski |
Krystian Łukaszewski |  1 - 3  | |
Krystian Łukaszewski |  2 - 3  | |
|
ECS Cable Protection 2 - 3 Metal Dom |
|  0 - 1  | Andrzej Panfil |
|  0 - 2  | Andrzej Panfil |
Marcin Burdziński |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Łukasz Czarnecki |
Maciej Skowroński |  2 - 3  | |
|
Pacio Pakość 1 - 9 Strzelno |
|  0 - 1  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 2  | Mateusz Adamczyk |
|  0 - 3  | Tobiasz Czyściecki |
Samobójcza |  1 - 3  | |
|  1 - 4  | Tobiasz Czyściecki |
|  1 - 5  | Tobiasz Czyściecki |
|  1 - 6  | Mateusz Adamczyk |
|  1 - 7  | Maciej Stube |
|  1 - 8  | Łukasz Czyściecki |
|  1 - 9  | Łukasz Czyściecki |
|
Japaks 3 - 0 Drowy |
Rafał Sobczak |  1 - 0  | |
Robert Ciećka |  2 - 0  | |
Robert Ciećka |  3 - 0  | |
|
Pilot Strzelno 3 - 3 Trans Kruszwica |
Piotr Foremski |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maurycy Chmielecki |
|  1 - 2  | Konrad Krzesiński |
|  1 - 3  | Karol Krzesiński |
Tomasz Andrzejewski |  2 - 3  | |
Arkadiusz Czajka |  3 - 3  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|