|
|
|
Kolejka 2 - 2014-10-25
Pilot Strzelno 3 - 4 Japaks |
|  0 - 1  | Adam Kropski |
|  0 - 2  | Robert Ciećka |
Tomasz Smółka |  1 - 2  | |
Bartłomiej Wojciechowski |  2 - 2  | |
Samobójcza |  3 - 2  | |
|  3 - 3  | Robert Ciećka |
|  3 - 4  | Robert Ciećka |
|
Oponweks 4 - 1 Strzelno |
Michał Tański |  1 - 0  | |
|  1 - 1  | Maciej Stube |
Michał Kawalerski |  2 - 1  | |
Zygmunt Bukowiecki |  3 - 1  | |
Michał Tański |  4 - 1  | |
|
Metal Dom 6 - 1 Trans Kruszwica |
Tomasz Majtczak |  1 - 0  | |
Waldemar Panifil |  2 - 0  | |
Tomasz Majtczak |  3 - 0  | |
Łukasz Czarnecki |  4 - 0  | |
Tomasz Majtczak |  5 - 0  | |
|  5 - 1  | Krystian Waszak |
Andrzej Panfil |  6 - 1  | |
|
NKA Zagople 5 - 4 Pacio Pakość |
Piotr Kaczmarzewski |  1 - 0  | |
Piotr Kaczmarzewski |  2 - 0  | |
Mirosław Orczyk |  3 - 0  | |
Dawid Białkowski |  4 - 0  | |
|  4 - 1  | Maciej Mazurek |
|  4 - 2  | Marcin Moritz |
|  4 - 3  | Hubert Grupa |
Waldemar Kowalewski |  5 - 3  | |
|  5 - 4  | Hubert Grupa |
|
ECS Cable Protection 7 - 1 Gocanówko |
Przemysław Dybicz |  1 - 0  | |
Sebastian Walczak |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Łukasz Kołkowski |
Sebastian Walczak |  3 - 1  | |
Sebastian Walczak |  4 - 1  | |
Łukasz Woś |  5 - 1  | |
Radosław Staszków |  6 - 1  | |
Mateusz Sibora |  7 - 1  | |
|
Racice 6 - 4 Drowy |
Piotr Wójciak |  1 - 0  | |
Grzegorz Gołdyn |  2 - 0  | |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  3 - 0  | |
|  3 - 1  | Rafał Kubiak |
Piotr Wójciak |  4 - 1  | |
|  4 - 2  | Marek Adelski |
|  4 - 3  | Krzysztof Śliwczyński |
|  4 - 4  | Samobójcza |
Łukasz Bondas |  5 - 4  | |
Bartłomiej Dzwoniarkiewicz |  6 - 4  | |
|
|
|
  |
Partner Techniczny Rozgrywek
|
|