|
|
|
Kolejka 7 - 2013-11-30
Gocanówko 0 - 7 Metal-Dom |
|  0 - 1  | Maciej Kowalski |
|  0 - 2  | Maciej Kowalski |
|  0 - 3  | Maciej Kowalski |
|  0 - 4  | Łukasz Czarnecki |
|  0 - 5  | Maciej Kowalski |
|  0 - 6  | Marcin Ciesielski |
|  0 - 7  | Waldemar Panfil |
|
Drowy 3 - 7 SP Japaks |
|  0 - 1  | Wojciech Królak |
Krzysztof Śliwczyński |  1 - 1  | |
|  1 - 2  | Arkadiusz Kaźmierczak |
|  1 - 3  | Adam Stefański |
Krzysztof Śliwczyński |  2 - 3  | |
Marek Adelski |  3 - 3  | |
|  3 - 4  | Adam Stefański |
|  3 - 5  | Adam Stefański |
|  3 - 6  | Artur Zaborowski |
|  3 - 7  | Jarosław Zawada |
|
Racice 2 - 6 Strzelno |
Marcin Piechnik |  1 - 0  | |
Marcin Wójciak |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Tobiasz Czyściecki |
|  2 - 2  | Michał Kaszyński |
|  2 - 3  | Tobiasz Czyściecki |
|  2 - 4  | Tobiasz Czyściecki |
|  2 - 5  | Michał Kaszyński |
|  2 - 6  | Tobiasz Czyściecki |
|
RPC Bebo 3 - 5 Szarlej |
|  0 - 1  | Robert Ciećka |
|  0 - 2  | Damian But |
Waldemar Kowalewski |  1 - 2  | |
|  1 - 3  | Robert Ciećka |
|  1 - 4  | Adam Kropski |
Tomasz Jurkiewicz |  2 - 4  | |
Marcin Kulpiński |  3 - 4  | |
|  3 - 5  | Damian But |
|
ECS 2 - 3 NKA Kruszwica |
Łukasz Woś |  1 - 0  | |
Łukasz Woś |  2 - 0  | |
|  2 - 1  | Piotr Kaczmarzewski |
|  2 - 2  | Dawid Białkowski |
|  2 - 3  | Dawid Białkowski |
|
Pierwsze Tłoczenie 0 - 5 Pacio Pakość |
|  0 - 1  | Jarosław Woźniak |
|  0 - 2  | Michał Nadolski |
|  0 - 3  | Jarosław Łapiński |
|  0 - 4  | Jarosław Łapiński |
|  0 - 5  | Mateusz Paciorek |
|
|
|
  |
|
|